덕은 GL메트로시티 한강 상세 사업개요 한눈에 보기
네이버 검색엔진(SEO) 상위 노출과 고객 가독성을 높이기 위해 덕은 GL메트로시티 한강의 핵심 건축 제원과 상세 사업개요를 체계적인 표로 정리했습니다.
| 구분 | 상세 내용 및 제원 |
|---|---|
| 현장 주소 | 경기도 고양시 덕은 도시개발사업지구 업무용지 11블록, 12블록 |
| 건축 규모 | 지하 6층 ~ 지상 최고 21층 및 23층 (지식산업센터 2개 동, 오피스텔 1개 동, 근린생활시설) |
| 대지면적 / 연면적 | 대지면적 12,568㎡ / 연면적 174,719.47㎡ (약 52,852평) |
| 세대수 및 구성 | 오피스텔 ‘THE GL’ 420실, 지식산업센터 832실, 근린생활시설(상가) 58실 |
| 평형 타입 | 오피스텔 전용면적 29㎡, 43㎡, 60㎡ (소형 중심 구성) 및 오피스·지식산업센터 다양한 면적 |
| 주차 대수 | 총 1,481대 (법정 기준 대폭 상회, 넉넉한 자주식 주차 공간 확보) |
| 시공사 | 대한민국 대표 메이저 건설사 현대건설 |
| 입주 예정일 | 준공 완료 (즉시 입주 및 잔여호실 동호지정 계약 가능) |
자족미디어시티의 중심이자 영구 한강 조망 프리미엄을 갖춘 덕은 GL메트로시티 한강의 상세한 잔여호실 조건과 분양사무실 방문 예약은 지금 바로 안내받으실 수 있습니다.